Campo y huerta
El campo: precios y agua
Cómo va la campaña en Tierra de Campos: lo que se paga por el
cereal en la Lonja de Valladolid y Palencia, y cuánta
agua queda en los embalses que riegan la comarca.
Precios del cereal
| Producto | Valladolid | Palencia |
| Trigo | 231 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 229 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Cebada | 221 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 219 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Avena | 197 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 197 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Centeno | 196 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 196 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Maíz | 236 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 236 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Guisantes | 225 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) | 225 €/t (último precio, 11 de septiembre de 2026) |
| Girasol | 435 €/t (último precio, 31 de octubre de 2025) | 435 €/t (último precio, 31 de octubre de 2025) |
| Colza | 465 €/t (último precio, 7 de agosto de 2026) | 465 €/t (último precio, 7 de agosto de 2026) |
Precio pagado a la salida del almacén del agricultor, sin transporte,
subvenciones ni impuestos indirectos. La flecha compara con la sesión anterior.
Fuente:
Lonja de Valladolid y Palencia.
Los precios son orientativos y no sustituyen a la cotización oficial de cada sesión.
El agua embalsada
Los embalses que riegan la comarca están al
35% de su capacidad (615 hm³ de
1768): un 10,7% menos que el año pasado y un 5,0% más que la media de los diez últimos años. Datos del martes, 6 de octubre de 2026.
| Sistema | Embalsado | Llenado |
| Esla y Órbigo | 435 hm³ | 34% |
| Carrión | 39 hm³ | 24% |
| Pisuerga | 141 hm³ | 44% |
Sistemas Esla-Órbigo (riega la Tierra de Campos leonesa y, por el Esla,
Villalpando), Carrión (Carrión, Villada, Paredes, Becerril, Fuentes de Nava) y Pisuerga (que
alimenta el Canal de Castilla y el Canal de Campos). Fuente:
SAIH de la
Confederación Hidrográfica del Duero; datos provisionales sujetos a revisión.
← Volver a portada